İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Tormak Sanayi Sitesi K Blok No: 8
Cumartesi: 9:00 - 13:00
S235JR ( ST37 ), S275JR ( ST44 ), S355JR ( ST52 ) Kalite olarak Sıcak şekilli üretilen yapı Profilleridir. Standart olarak 6 MT ve 12 MT’dir. Miktara göre özel boy üretim de yapılabilmektedir.
100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 220 – 240 270 – 300 – 330 – 360 400 – 400 – 450 – 500 550 – 600 – 750 mm Ölçülerinde S275JR ( ST44 ), S355JR ( ST52 ) Kalite IPE Demirleri Fiyat ve Stok bilgisi için Firmamızla iletişime Geçebilirsiniz.
Genel Kullanım Alanları;
Kesit | Ağırlık | Boyutlar (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
IPE | kg/mt | h | b | tw | tf |
100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
160 | 15.8 | 160 | 82 | 5 | 7.4 |
180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8 |
200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 |
450 | 77.6 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
550 | 106 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 |
600 | 122 | 600 | 220 | 12 | 19 |
750X147 | 173 | 753 | 265 | 13.2 | 17 |
0212 528 0374 IPE Demir siparişleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.