İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Tormak Sanayi Sitesi K Blok No: 8
Cumartesi: 9:00 - 13:00
Stok Çaplarımız
Standart boylarımız 3 metre olup, müşteri talebi doğrultusunda özel çap ve ebatlar yapılabilmektedir.
Karbon çelikleri, Karbon (C) miktarı yüksek alaşımlı veya alaşımsız çeliklerdir. Mekanik özellikleri (Sertlik, Çekme-Kopma Dayanıklılığı) ısıl işlemle değiştirilebilir. Bu çelikler Islah edilmiş ve ıslah edilmemiş olarak iki gruba ayrılır. Bu malzemeler, taşlanmış miller, amortisörler, dişliler, akslar, krank milleri, motor parçaları, dövme parçaları, konstrüksiyon vb. birçok alanda kullanılabilmekte olup, torna ve CNC tezgahlarında düşük hızla işlenmektedir. Yüzey hassasiyeti h9, h11 toleransları dâhilinde üretilmektedir.
KALİTE | KİMYASAL BİLEŞİM (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAE AISI | C | Si | Mn | P max | S max | N |
1008 | 0.06 0.11 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.04 | 0.05 | |
1010 | 0.08 0.13 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.04 | 0.05 | |
1020 | 0.18 0.23 | 0.15 0.35 | 0 30 0,60 | 0.04 | 0.05 | |
1025 | 0.22 0.28 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.04 | 0.05 | |
1030 | 0.28 0.34 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.04 | 0.05 | |
1035 | 0.32 0.38 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.04 | 0.05 | |
1040 | 0.37 0.44 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.04 | 0.05 | |
1045 | 0.43 0.50 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.04 | 0.05 | |
1050 | 0.45 0.55 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.04 | 0.05 | |
1060 | 0.55 0.65 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.04 | 0.05 | |
1070 | 0.65 0.75 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.04 | 0.05 | |
1090 | 0.85 0.98 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.04 | 0.05 | |
St 37 | 0.10 0.17 | 0.4 | 0.20 0.50 | 0.04 | 0.05 | 0.007 |
St 42 | 0.18 0.23 | 0.15 0.35 | 0.20 0.50 | 0.04 | 0.04 | 0.007 |
St 50-2 | 0.27 0.34 | 0.3 | 0.20 0.50 | 0.05 | 0.05 | 0.009 |
St 52-3 | 0.15 0.20 | 0.20 0.40 | 1.20 1.50 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
St 60 | 0.36 0.44 | 0.3 | 0.20 0.50 | 0.05 | 0.05 | 0.009 |
St 70 | 0.46 0.54 | 0.3 | 0.20 0.50 | 0.05 | 0.05 | 0.009 |
C 22 | 0.17 0.24 | 0.4 | 0.30 0.60 | 0.045 | 0.045 | |
C 35 | 0.32 0.39 | 0.4 | 0.50 0.80 | 0.045 | 0.045 | |
C 45 | 0.42 0.50 | 0.4 | 0.50 0.80 | 0.045 | 0.045 | |
C 60 | 0.57 0.65 | 0.4 | 0.60 0.90 | 0.045 | 0.045 | |
Ck 15 | 0.12 0.18 | 0.4 | 0.30 0.60 | 0.035 | 0.035 | |
Ck 22 | 0.17 0.24 | 0.4 | 0.30 0.60 | 0.035 | 0.03 |
0212 528 0374 Karbon çeliği siparişleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.