CMD Demir Çelik - Demir Çelik Ürünlerinde Çözüm Ortağınız

0212 528 0374
0537 578 4500
info@cmdcelik.com
Başakşehir - İSTANBUL

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Tormak Sanayi Sitesi K Blok No: 8

Pazartesi - Cuma
8:30 - 18:00

Cumartesi: 9:00 - 13:00

“Demir Çelik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünler için iletişim seçeneklerimizden birini kullanarak bizimle iletişim kurabilir ve her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz.”

CMD Demir ÇelikDemir Çelik Ürünlerinde Çözüm Ortağınız

Karbon Çeliği

Stok Çaplarımız

  • Yuvarlak 4,00 mm. – 100 mm. Arası
  • Altı Köşe 6,00 mm. – 60 mm. Arası
  • Kare 6,00 mm. – 60 mm. Arası

Standart boylarımız 3 metre olup, müşteri talebi doğrultusunda özel çap ve ebatlar yapılabilmektedir.

Karbon çelikleri, Karbon (C) miktarı yüksek alaşımlı veya alaşımsız çeliklerdir. Mekanik özellikleri (Sertlik, Çekme-Kopma Dayanıklılığı) ısıl işlemle değiştirilebilir. Bu çelikler Islah edilmiş ve ıslah edilmemiş olarak iki gruba ayrılır. Bu malzemeler, taşlanmış miller, amortisörler, dişliler, akslar, krank milleri, motor parçaları, dövme parçaları, konstrüksiyon vb. birçok alanda kullanılabilmekte olup, torna ve CNC tezgahlarında düşük hızla işlenmektedir. Yüzey hassasiyeti h9, h11 toleransları dâhilinde üretilmektedir.

Karbon Çelikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİTEKİMYASAL BİLEŞİM (%)     
SAE AISICSiMnP maxS maxN
10080.06 0.110.15 0.350.30 0.600.040.05
10100.08 0.130.15 0.350.30 0.600.040.05
10200.18 0.230.15 0.350 30 0,600.040.05
10250.22 0.280.15 0.350.30 0.600.040.05
10300.28 0.340.15 0.350.60 0.900.040.05
10350.32 0.380.15 0.350.60 0.900.040.05
10400.37 0.440.15 0.350.60 0.900.040.05
10450.43 0.500.15 0.350.60 0.900.040.05
10500.45 0.550.15 0.350.60 0.900.040.05
10600.55 0.650.15 0.350.60 0.900.040.05
10700.65 0.750.15 0.350.60 0.900.040.05
10900.85 0.980.15 0.350.60 0.900.040.05
St 370.10 0.170.40.20 0.500.040.050.007
St 420.18 0.230.15 0.350.20 0.500.040.040.007
St 50-20.27 0.340.30.20 0.500.050.050.009
St 52-30.15 0.200.20 0.401.20 1.500.040.040.009
St 600.36 0.440.30.20 0.500.050.050.009
St 700.46 0.540.30.20 0.500.050.050.009
C 220.17 0.240.40.30 0.600.0450.045
C 350.32 0.390.40.50 0.800.0450.045
C 450.42 0.500.40.50 0.800.0450.045
C 600.57 0.650.40.60 0.900.0450.045
Ck 150.12 0.180.40.30 0.600.0350.035
Ck 220.17 0.240.40.30 0.600.0350.03

0212 528 0374 Karbon çeliği siparişleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

İletişim Kur