İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Tormak Sanayi Sitesi K Blok No: 8
Cumartesi: 9:00 - 13:00
S235JR ( ST37 ), S275JR ( ST44 ), S355JR ( ST52 ), S355J2+N ( ST52-3 ), P265GH ( KAZAN SACI ); S420MC, HARDOX 400 – 450 BRİNEL ( AŞINMA PLAKASI ) kalite, Rulo açma ve levha şeklinde sıcak HADDELEME yapılarak üretilmektedir. 1,50 mm – 200,00 mm arası kalınlık, 1000 mm – 3000 mm arası genişlik, 1000 mm – 12000mm arasında istenilen ölçüde boy kesimi yapılabilmektedir.
1,50 mm – 200 mm arası kalınlık ölçülerinde S235JR ( ST37 ) – S275JR ( ST44 ) – S355J2 ( ST52-3 ) HARDOX – S355MC – S420MC S700 MC – P265GH P295GH – P355GH Kalite siyah Sac malzemeleri Fiyat ve Stok bilgisi için Firmamızla iletişime Geçebilirsiniz.
KALINLIK | 1000×2000 | 1200×2400 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 | 1500×12000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2000×12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG / ADET | |||||||||
1.2 | 18.84 | 27.13 | 29.44 | 42.39 | |||||
1.5 | 23.55 | 33.91 | 36.8 | 52.99 | |||||
2 | 31.4 | 45.22 | 49.06 | 70.65 | |||||
2.5 | 39.25 | 56.52 | 61.33 | 88.31 | |||||
3 | 47.1 | 67.82 | 73.59 | 105.98 | 211.95 | ||||
3.5 | 54.95 | 79.13 | 85.86 | 123.64 | 247.28 | ||||
4 | 62.8 | 90.43 | 98.13 | 141.3 | 282.6 | 565.2 | |||
4.5 | 70.65 | 101.74 | 110.39 | 158.96 | 317.93 | 635.85 | |||
5 | 78.5 | 113.04 | 122.66 | 176.63 | 353.25 | 706.5 | 471 | ||
6 | 94.2 | 135.65 | 147.19 | 211.95 | 423.9 | 847.8 | 565.2 | ||
7 | 109.9 | 158.26 | 171.72 | 247.28 | 494.55 | 989.1 | 659.4 | ||
8 | 125.6 | 180.86 | 196.25 | 282.6 | 565.2 | 1130.4 | 753.6 | 1004.8 | 1507.2 |
10 | 157 | 226.08 | 245.31 | 353.25 | 706.5 | 1413 | 942 | 1256 | 1884 |
12 | 188.4 | 271.3 | 294.38 | 423.9 | 847.8 | 1695.6 | 1130.4 | 1507.2 | 2260.8 |
14 | 219.8 | 316.51 | 343.44 | 494.55 | 989.1 | 1978.2 | 1318.8 | 1758.4 | 2637.6 |
15 | 235.5 | 339.12 | 367.97 | 529.88 | 1059.75 | 2119.5 | 1413 | 1884 | 2826 |
16 | 251.2 | 361.73 | 392.5 | 565.2 | 1130.4 | 2260.8 | 1507.2 | 2009.6 | 3014.4 |
18 | 282.6 | 406.94 | 441.56 | 635.85 | 1271.7 | 2543.4 | 1695.6 | 2260.8 | 3391.2 |
20 | 314 | 452.16 | 490.63 | 706.5 | 1413 | 2826 | 1884 | 2512 | 3768 |
22 | 345.4 | 497.38 | 539.69 | 777.15 | 1554.3 | 3108.6 | 2072.4 | 2763.2 | 4144.8 |
25 | 392.5 | 565.2 | 613.28 | 883.13 | 1766.25 | 3532.5 | 2355 | 3140 | 4710 |
28 | 439.6 | 633.02 | 686.88 | 989.1 | 1978.2 | 3956.4 | 2637.6 | 3516.8 | 5275.2 |
30 | 471 | 678.24 | 735.94 | 1059.75 | 2119.5 | 4239 | 2826 | 3768 | 5652 |
32 | 502.4 | 723.46 | 785 | 1130.4 | 2260.8 | 4521.6 | 3014.4 | 4019.2 | 6028.8 |
35 | 549.5 | 791.28 | 858.59 | 1236.38 | 2472.75 | 4945.5 | 3297 | 4396 | 6594 |
40 | 628 | 904.32 | 981.25 | 1413 | 2826 | 5652 | 3768 | 5024 | 7536 |
45 | 706.5 | 1017.36 | 1103.91 | 1589.63 | 3179.25 | 6358.5 | 4239 | 5652 | 8478 |
50 | 785 | 1130.4 | 1226.56 | 1766.25 | 3532.5 | 7065 | 4710 | 6280 | 9420 |
60 | 942 | 1356.48 | 1471.88 | 2119.5 | 4239 | 8478 | 5652 | 7536 | 11304 |
70 | 1099 | 1582.56 | 1717.19 | 2472.75 | 4945.5 | 9891 | 6594 | 8792 | 13188 |
80 | 1256 | 1808.64 | 1962.5 | 2826 | 5652 | 11304 | 7536 | 10048 | 15072 |
90 | 1413 | 2034.72 | 2207.81 | 3179.25 | 6358.5 | 12717 | 8478 | 11304 | 16956 |
100 | 1570 | 2260.8 | 2453.13 | 3532.5 | 7065 | 14130 | 9420 | 12560 | 18840 |
0212 528 0374 Siyah Sac siparişleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.